簡要描述:安科瑞與電能表配套用G-40I 800/5 0.2S計量型互感器于工業(yè)計量,與電能表配套使用,計量準(zhǔn)確可靠。
Related articles
詳細(xì)介紹
1.產(chǎn)品特點
安科瑞與電能表配套用G-40I 800/5 0.2S計量型互感器于工業(yè)計量,與電能表配套使用,計量準(zhǔn)確可靠。
2.安科瑞與電能表配套用G-40I 800/5 0.2S計量型互感器型號說明
3.規(guī)格尺寸
4.規(guī)格參數(shù)對照表
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜zui大外徑(mm) | 安裝方式 | ||
0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ22 | F |
10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||||
15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | ||||
20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | ||||
30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||
100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 | E、F | ||
200/5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | ||||
250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
G-40I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 40×10/1 | φ30 | A、C |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
600/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-80I | 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
600/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-80Ⅱ | 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-100Ⅱ | 1000/5 | / | 15 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 |
如需了解更多,請:
安科瑞電氣股份有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
:劉細(xì)鳳 021-39905610
傳真號碼:021-69155331
淘寶:acrelfz
淘寶鏈接:http://shop109467684.taobao.com/
安科瑞-劉細(xì)鳳名片二維碼
產(chǎn)品咨詢